| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ac | Other Other | $45.49 USD 1 Year | $61.09 USD 1 Year | $62.39 USD 1 Year | - | - |
| academy | Education Education | $44.71 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $61.09 USD 1 Year | - | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $30.67 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $30.67 USD 1 Year | - | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $153.39 USD 1 Year | $142.99 USD 1 Year | $153.39 USD 1 Year | - | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $42.89 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | $57.84 USD 1 Year | - | - |
| ag | Other Other | $116.99 USD 1 Year | $101.39 USD 1 Year | $103.99 USD 1 Year | - | - |
| agency | Business Business | $20.14 USD 1 Year | $37.69 USD 1 Year | $40.29 USD 1 Year | - | - |
| ai | Other Other | $129.99 USD 1 Year | $318.50 USD 1 Year | $129.99 USD 1 Year | - | - |
| airforce | Other Other | $135.19 USD 1 Year | $124.79 USD 1 Year | $135.19 USD 1 Year | - | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $75.39 USD 1 Year | $70.19 USD 1 Year | $75.39 USD 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | $14.29 USD 1 Year | $20.79 USD 1 Year | $22.09 USD 1 Year | - | - |
| archi | Services Services | $44.71 USD 1 Year | $124.79 USD 1 Year | $135.19 USD 1 Year | - | - |
| army | Other Other | $46.48 USD 1 Year | $49.39 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | - | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $4.15 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| asia | Other Other | $3.63 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | $17.54 USD 1 Year | - | - |
| associates | Business Business | $46.48 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| at | Other Other | $15.59 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $15.59 USD 1 Year | - | - |
| attorney | Services Services | $81.89 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | - | - |
| auction | Shopping Shopping | $48.09 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | $48.09 USD 1 Year | - | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $136.49 USD 1 Year | $146.89 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | - | - |
| auto | Services Services Shopping | $2,599.99 USD 1 Year | $2,728.70 USD 1 Year | $2,858.70 USD 1 Year | - | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.59 USD 1 Year | $19.18 USD 1 Year | $20.48 USD 1 Year | - | - |
| baby | Other Other | $23.39 USD 1 Year | $70.19 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | - | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $53.29 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | - | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $4.54 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | - | - |
| bargains | Shopping Shopping | $44.71 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | $34.44 USD 1 Year | - | - |
| bayern | Geographic Geographic | $45.49 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | - | - |
| beauty | Other Other | $2.59 USD 1 Year | $19.18 USD 1 Year | $20.48 USD 1 Year | - | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $2.85 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| best | Novelty Novelty | $3.06 USD 1 Year | $25.03 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | - | - |
| bible | Other Other | $58.49 USD 1 Year | $57.19 USD 1 Year | $58.49 USD 1 Year | - | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $6.83 USD 1 Year | $6.18 USD 1 Year | $8.13 USD 1 Year | - | - |
| bike | Shopping Shopping | $32.49 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $70.19 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | $70.19 USD 1 Year | - | - |
| bio | Other Other | $18.38 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | $90.99 USD 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | $10.39 USD 1 Year | $25.94 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | - | - |
| black | Novelty Novelty | $53.29 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $149.49 USD 1 Year | $146.89 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | $5.58 USD 1 Year | $28.59 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | - | - |
| blue | Novelty Novelty | $44.71 USD 1 Year | $28.59 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | - | - |
| boats | Shopping Shopping | $2.59 USD 1 Year | $19.18 USD 1 Year | $20.48 USD 1 Year | - | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $3.37 USD 1 Year | $21.45 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | - | - |
| boston | Geographic Geographic | $30.54 USD 1 Year | $25.94 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | - | - |
| bot | Other Other | $84.49 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| boutique | Shopping Shopping | $14.94 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | - | - |
| builders | Services Services Real Estate | $46.79 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | - | - |
| business | Business Business | $25.34 USD 1 Year | $24.69 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | $2.85 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | $12.99 USD 1 Year | $12.34 USD 1 Year | $12.99 USD 1 Year | - | - |
| cab | Services Services | $42.89 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | - | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $18.38 USD 1 Year | $62.39 USD 1 Year | $67.59 USD 1 Year | - | - |
| cam | Other Other | $11.69 USD 1 Year | $21.44 USD 1 Year | $22.74 USD 1 Year | - | - |
| camera | Other Other | $76.69 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | $76.69 USD 1 Year | - | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $81.89 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | - | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $27.16 USD 1 Year | $85.79 USD 1 Year | $93.59 USD 1 Year | - | - |
| car | Other Other | $2,599.99 USD 1 Year | $2,728.70 USD 1 Year | $2,858.70 USD 1 Year | - | - |
| cards | Other Other | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| care | Other Other | $53.29 USD 1 Year | $53.29 USD 1 Year | $57.84 USD 1 Year | - | - |
| careers | Business Business Services | $88.39 USD 1 Year | $88.39 USD 1 Year | $93.59 USD 1 Year | - | - |
| cars | Shopping Shopping | $2,599.99 USD 1 Year | $2,728.70 USD 1 Year | $2,858.70 USD 1 Year | - | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $2.85 USD 1 Year | $14.94 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | - | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $32.49 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $16.63 USD 1 Year | $188.49 USD 1 Year | $207.99 USD 1 Year | - | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| cc | Other Other | $5.45 USD 1 Year | $12.34 USD 1 Year | $12.99 USD 1 Year | - | - |
| center | Business Business | $14.94 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| ceo | Other Other | $13.25 USD 1 Year | $129.99 USD 1 Year | $142.99 USD 1 Year | - | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $2.44 USD 1 Year | $21.45 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | - | - |
| charity | Other Other | $19.49 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| chat | Technology Technology | $27.16 USD 1 Year | $53.29 USD 1 Year | $58.49 USD 1 Year | - | - |
| cheap | Shopping Shopping | $21.78 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | $47.44 USD 1 Year | - | - |
| christmas | Other Other | $45.49 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | - | - |
| church | Other Other | $35.87 USD 1 Year | $70.19 USD 1 Year | $76.69 USD 1 Year | - | - |
| city | Geographic Geographic | $18.38 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | $37.04 USD 1 Year | - | - |
| claims | Services Services | $44.71 USD 1 Year | $80.59 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| cleaning | Services Services | $98.14 USD 1 Year | $90.99 USD 1 Year | $98.14 USD 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | $2.85 USD 1 Year | $14.94 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | - | - |
| clinic | Services Services | $35.87 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| clothing | Shopping Shopping | $42.89 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | $6.88 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | $2.85 USD 1 Year | $21.45 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | - | - |
| co | Other Other | $5.19 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | $8.44 USD 1 Year | $7.79 USD 1 Year | $8.44 USD 1 Year | - | - |
| coach | Sports Sports | $35.87 USD 1 Year | $92.29 USD 1 Year | $101.39 USD 1 Year | - | - |
| codes | Technology Technology | $21.78 USD 1 Year | $85.79 USD 1 Year | $93.59 USD 1 Year | - | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $42.89 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | - | - |
| college | Education Education | $23.39 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | - | - |
| com | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | - | - |
| community | Other Other | $59.79 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | - | - |
| company | Business Business | $27.29 USD 1 Year | $24.69 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | - | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $53.29 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $76.69 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | $76.69 USD 1 Year | - | - |
| construction | Services Services | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| consulting | Services Services | $53.29 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | - | - |
| contact | Other Other | $19.49 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | - | - |
| contractors | Services Services | $46.14 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $46.14 USD 1 Year | - | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $42.24 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| cool | Novelty Novelty | $23.65 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | $58.49 USD 1 Year | - | - |
| coupons | Shopping Shopping | $7.79 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | - | - |
| courses | Education Education | $2.85 USD 1 Year | $42.84 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $28.85 USD 1 Year | $123.49 USD 1 Year | $136.49 USD 1 Year | - | - |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $188.49 USD 1 Year | $168.99 USD 1 Year | $188.49 USD 1 Year | - | - |
| cricket | Sports Sports | $30.67 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $30.67 USD 1 Year | - | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $74.09 USD 1 Year | $62.39 USD 1 Year | $74.09 USD 1 Year | - | - |
| cv | Other Other | $6.49 USD 1 Year | $12.34 USD 1 Year | $12.99 USD 1 Year | - | - |
| cx | Other Other | $24.69 USD 1 Year | $24.69 USD 1 Year | $24.69 USD 1 Year | - | - |
| cyou | Novelty Novelty | $2.59 USD 1 Year | $21.45 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | - | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $42.89 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | $35.74 USD 1 Year | - | - |
| date | Other Other | $6.83 USD 1 Year | $6.18 USD 1 Year | $8.13 USD 1 Year | - | - |
| dating | Other Other | $53.29 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | $7.79 USD 1 Year | $7.53 USD 1 Year | $7.79 USD 1 Year | - | - |
| deal | Shopping Shopping | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| dealer | Other Other | $2,728.70 USD 1 Year | $2,663.70 USD 1 Year | $2,728.70 USD 1 Year | - | - |
| deals | Shopping Shopping | $51.99 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | - | - |
| degree | Education Education | $68.89 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | $68.89 USD 1 Year | - | - |
| delivery | Services Services | $16.63 USD 1 Year | $75.39 USD 1 Year | $80.59 USD 1 Year | - | - |
| democrat | Other Other | $42.89 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | - | - |
| dental | Services Services | $102.69 USD 1 Year | $97.49 USD 1 Year | $102.69 USD 1 Year | - | - |
| dentist | Services Services | $85.79 USD 1 Year | $72.79 USD 1 Year | $85.79 USD 1 Year | - | - |
| design | Services Services | $76.04 USD 1 Year | $64.35 USD 1 Year | $76.04 USD 1 Year | - | - |
| dev | Other Other | $14.29 USD 1 Year | $18.19 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | - | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $71.49 USD 1 Year | $67.59 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | - | - |
| diet | Other Other | $136.49 USD 1 Year | $146.89 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | - | - |
| digital | Technology Technology | $4.54 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $53.94 USD 1 Year | - | - |
| direct | Services Services | $44.71 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | - | - |
| directory | Services Services | $14.94 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | - | - |
| discount | Shopping Shopping | $40.29 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | $40.29 USD 1 Year | - | - |
| diy | Other Other | $7.14 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | - | - |
| doctor | Services Services | $27.16 USD 1 Year | $142.99 USD 1 Year | $152.09 USD 1 Year | - | - |
| dog | Other Other | $18.38 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| domains | Technology Technology | $55.89 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | - | - |
| download | Technology Technology Services | $6.83 USD 1 Year | $6.18 USD 1 Year | $8.13 USD 1 Year | - | - |
| earth | Geographic Geographic | $24.69 USD 1 Year | $23.39 USD 1 Year | $24.69 USD 1 Year | - | - |
| education | Education Education | $45.49 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | - | - |
| Technology Technology Services | $18.38 USD 1 Year | $37.69 USD 1 Year | $40.29 USD 1 Year | - | - | |
| energy | Services Services | $38.99 USD 1 Year | $136.49 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | - | - |
| engineer | Services Services | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| engineering | Services Services | $42.89 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| enterprises | Business Business | $28.85 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | - | - |
| equipment | Shopping Shopping | $37.69 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | $37.69 USD 1 Year | - | - |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $38.99 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | $7.14 USD 1 Year | $7.79 USD 1 Year | $12.99 USD 1 Year | - | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $38.99 USD 1 Year | $53.29 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | - | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $32.49 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| expert | Services Services | $27.16 USD 1 Year | $72.79 USD 1 Year | $81.24 USD 1 Year | - | - |
| exposed | Other Other | $29.24 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | - | - |
| express | Services Services | $30.67 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | - | - |
| fail | Novelty Novelty | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| faith | Other Other | $15.59 USD 1 Year | $14.29 USD 1 Year | $15.59 USD 1 Year | - | - |
| family | Other Other | $51.99 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | - | - |
| fans | Sports Sports | $12.84 USD 1 Year | $12.19 USD 1 Year | $12.84 USD 1 Year | - | - |
| farm | Business Business Services | $38.99 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| fashion | Shopping Shopping | $42.24 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| fast | Other Other | $38.34 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | $38.34 USD 1 Year | - | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $85.79 USD 1 Year | $85.79 USD 1 Year | $85.79 USD 1 Year | - | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $53.29 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $53.29 USD 1 Year | $72.79 USD 1 Year | $76.69 USD 1 Year | - | - |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $57.84 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | $57.84 USD 1 Year | - | - |
| fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $42.24 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| fit | Services Services | $3.89 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| fitness | Services Services | $18.38 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | - | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $76.69 USD 1 Year | $71.49 USD 1 Year | $76.69 USD 1 Year | - | - |
| florist | Services Services | $42.89 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | - | - |
| flowers | Services Services | $84.49 USD 1 Year | $145.59 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | - | - |
| fm | Other Other | $115.69 USD 1 Year | $115.69 USD 1 Year | $115.69 USD 1 Year | - | - |
| food | Food and Drink Food and Drink | $7.14 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | - | - |
| football | Sports Sports | $33.79 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | - | - |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $42.89 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | $48.09 USD 1 Year | - | - |
| forum | Business Business | $2.85 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | - | - |
| foundation | Business Business | $19.49 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| free | Shopping Shopping Novelty | $50.69 USD 1 Year | $46.79 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| fun | Novelty Novelty | $3.89 USD 1 Year | $41.59 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | - | - |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $35.87 USD 1 Year | $85.79 USD 1 Year | $93.59 USD 1 Year | - | - |
| furniture | Shopping Shopping | $70.84 USD 1 Year | $116.99 USD 1 Year | $123.49 USD 1 Year | - | - |
| futbol | Sports Sports | $23.39 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | $23.39 USD 1 Year | - | - |
| fyi | Novelty Novelty | $23.39 USD 1 Year | $20.79 USD 1 Year | $23.39 USD 1 Year | - | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $37.69 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | $37.69 USD 1 Year | - | - |
| game | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $402.99 USD 1 Year | $422.49 USD 1 Year | $428.99 USD 1 Year | - | - |
| games | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $44.19 USD 1 Year | $41.59 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | - | - |
| garden | Other Other | $2.85 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| gay | Other Other | $50.69 USD 1 Year | $42.84 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | - | - |
| gift | Services Services | $19.49 USD 1 Year | $18.84 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | - | - |
| gifts | Shopping Shopping | $48.09 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | $48.09 USD 1 Year | - | - |
| gives | Business Business | $19.49 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| glass | Services Services | $94.89 USD 1 Year | $88.39 USD 1 Year | $94.89 USD 1 Year | - | - |
| global | Geographic Geographic | $110.49 USD 1 Year | $116.99 USD 1 Year | $124.79 USD 1 Year | - | - |
| gmbh | Business Business | $59.79 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | - | - |
| gold | Money and Finance Money and Finance | $23.65 USD 1 Year | $123.49 USD 1 Year | $129.99 USD 1 Year | - | - |
| golf | Sports Sports | $18.38 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| graphics | Technology Technology Services | $31.19 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| gratis | Novelty Novelty | $31.19 USD 1 Year | $28.59 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| green | Other Other | $35.87 USD 1 Year | $98.79 USD 1 Year | $103.99 USD 1 Year | - | - |
| gripe | Novelty Novelty | $9.09 USD 1 Year | $8.44 USD 1 Year | $9.09 USD 1 Year | - | - |
| group | Other Other | $33.79 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | $33.79 USD 1 Year | - | - |
| guide | Services Services | $53.94 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $53.94 USD 1 Year | - | - |
| guitars | Services Services | $136.49 USD 1 Year | $145.59 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | - | - |
| guru | Shopping Shopping | $11.38 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | - | - |
| hair | Other Other | $2.59 USD 1 Year | $19.18 USD 1 Year | $20.48 USD 1 Year | - | - |
| haus | Real Estate Real Estate | $35.87 USD 1 Year | $40.29 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | - | - |
| health | Services Services | $4.93 USD 1 Year | $84.44 USD 1 Year | $101.39 USD 1 Year | - | - |
| healthcare | Services Services | $115.69 USD 1 Year | $110.49 USD 1 Year | $115.69 USD 1 Year | - | - |
| help | Services Services | $2.85 USD 1 Year | $37.69 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $31.19 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| hiv | Other Other | $254.79 USD 1 Year | $252.19 USD 1 Year | $254.79 USD 1 Year | - | - |
| hockey | Sports Sports | $77.99 USD 1 Year | $72.79 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | - | - |
| holdings | Shopping Shopping | $84.49 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| holiday | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $84.49 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| homes | Real Estate Real Estate | $2.59 USD 1 Year | $19.18 USD 1 Year | $20.48 USD 1 Year | - | - |
| horse | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $42.24 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| hospital | Services Services | $75.39 USD 1 Year | $63.69 USD 1 Year | $75.39 USD 1 Year | - | - |
| host | Technology Technology | $6.49 USD 1 Year | $109.84 USD 1 Year | $142.99 USD 1 Year | - | - |
| hosting | Technology Technology Services | $402.99 USD 1 Year | $422.49 USD 1 Year | $428.99 USD 1 Year | - | - |
| hot | Novelty Novelty | $67.59 USD 1 Year | $62.39 USD 1 Year | $67.59 USD 1 Year | - | - |
| house | Real Estate Real Estate | $50.04 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | $57.84 USD 1 Year | - | - |
| icu | Popular Popular | $4.15 USD 1 Year | $21.45 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | - | - |
| id | Other Other | $18.45 USD 1 Year | $25.68 USD 1 Year | $26.98 USD 1 Year | - | - |
| immo | Real Estate Real Estate | $45.49 USD 1 Year | $41.59 USD 1 Year | $45.49 USD 1 Year | - | - |
| immobilien | Real Estate Real Estate | $49.39 USD 1 Year | $44.19 USD 1 Year | $49.39 USD 1 Year | - | - |
| in | Other Other | $10.34 USD 1 Year | $9.69 USD 1 Year | $10.34 USD 1 Year | - | - |
| inc | Business Business | $362.70 USD 1 Year | $2,663.70 USD 1 Year | $2,728.70 USD 1 Year | - | - |
| industries | Business Business | $59.79 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $59.79 USD 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | $6.83 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | $38.34 USD 1 Year | - | - |
| ink | Other Other | $3.89 USD 1 Year | $35.75 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| institute | Services Services | $25.34 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | $35.74 USD 1 Year | - | - |
| insure | Services Services | $94.89 USD 1 Year | $89.69 USD 1 Year | $94.89 USD 1 Year | - | - |
| international | Geographic Geographic | $28.85 USD 1 Year | $37.69 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | - | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $27.16 USD 1 Year | $149.49 USD 1 Year | $168.99 USD 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | $44.19 USD 1 Year | $69.54 USD 1 Year | $90.99 USD 1 Year | - | - |
| irish | Other Other | $18.38 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | - | - |
| ist | Geographic Geographic | $19.50 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | $19.50 USD 1 Year | - | - |
| istanbul | Geographic Geographic | $22.75 USD 1 Year | $21.45 USD 1 Year | $22.75 USD 1 Year | - | - |
| jetzt | Other Other | $31.19 USD 1 Year | $28.59 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | - | - |
| jewelry | Shopping Shopping | $84.49 USD 1 Year | $80.59 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| juegos | Other Other | $428.99 USD 1 Year | $428.99 USD 1 Year | $428.99 USD 1 Year | - | - |
| kaufen | Shopping Shopping | $7.79 USD 1 Year | $32.49 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | - | - |
| kids | Other Other | $8.83 USD 1 Year | $25.34 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | - | - |
| kim | Novelty Novelty | $27.16 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | - | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | $27.16 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $84.49 USD 1 Year | - | - |
| la | Other Other | $36.39 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | $36.39 USD 1 Year | - | - |
| land | Real Estate Real Estate | $38.99 USD 1 Year | $50.69 USD 1 Year | $54.59 USD 1 Year | - | - |
| lat | Other Other | $2.59 USD 1 Year | $38.99 USD 1 Year | $42.24 USD 1 Year | - | - |
| law | Services Services | $124.79 USD 1 Year | $116.99 USD 1 Year | $124.79 USD 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | $81.89 USD 1 Year | $76.69 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | - | - |
| lc | Other Other | $29.89 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | - | - |
| lease | Real Estate Real Estate | $74.09 USD 1 Year | $70.19 USD 1 Year | $74.09 USD 1 Year | - | - |
